Silicon Polyester
Результаты испытаний
| Вид испытания | Метод испытания | Результат испытания | Спецификация |
|---|---|---|---|
| Поперечный разрез | 100/100 TAPING TEST | Хороший | KS D 3520 |
| Воздействие грифелем карандаша | 45°, 1 час и более | Хороший | KS D 3520 |
| Испытание на изгиб | 180°x3T | Хороший | KS D 3520 |
| Испытание на удар | 500 гx12.7㎜ 500㎜ Н | Хороший | KS D 3520 |
| Испытание на воздействие соленой воды | 5%Nacl 35° | 750 часов Хороший |
KS D 9520 JIS Z 2371 |
| Устойчивость к химическим веществам | 5%H2SO4x5 часов 5%NaOHx5 часов |
Хороший |
DS-B-I-1112 |
| Испытание на воздействие быстро меняющихся погодных явлений | Weather-O-Meter | 1300 часов Хороший |
JIS Z 0230 |
| Испытание на твердость пленки | M.E.K Rubbing | 40 раз Хороший |
DS-B-I-1112 |

- 