Кровельные сэндвич-панели

Облицовка - сталь с полимерным покрытием
Наполнитель - минеральная вата, пенополистирол
Применение
Кровельные панели для зданий производственно-складского назначения
Кровельные панели для зданий комерческого назначения
Характеристики кровельной сэндвич-панели с минеральной ватой
| Толщина панели, мм | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Приведённое сопротивление теплопередаче, м2хС/Вт, не менее | 1,38 | 1,74 | 2,20 | 2,61 | 3,22 | 4,24 |
| Разрушающая нагрузка при поперечном изгибе образца панели длиной L=3000 мм и штатной шириной при величине пролёта Lp (где Lp=L-2*2,5H), H/м2 | 2900 | 3700 | 4500 | 5300 | 6500 | 8100 |
| Прогиб при 1/2 разрушающей нагрузки, мм не более | 10 | |||||
Габаритно-весовые характеристики
| Толщина панели, мм | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Масса 1 м2/кг (справочно) | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 |
| Ширина панелей, мм | 1000 | Максимальная длина, мм | до 14 000 | |||
Несущая способность
Однопролётная схема нагружения

Несущая способность сэндвич-панелей при равномерно распределённых нагрузках, кг/м2
| Толщина, мм | Длина, м | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 315 | 198 | 130 | 98 | 55 | 22 | ||||||
| 80 | 458 | 291 | 208 | 156 | 102 | 67 | 36 | 15 | ||||
| 100 | 604 | 388 | 279 | 214 | 154 | 106 | 69 | 40 | 20 | |||
| 120 | 751 | 484 | 351 | 271 | 208 | 150 | 101 | 65 | 39 | 20 | ||
| 150 | 970 | 628 | 457 | 355 | 287 | 218 | 150 | 102 | 68 | 44 | 25 | 11 |
| 200 | 1335 | 869 | 635 | 495 | 402 | 333 | 234 | 166 | 118 | 83 | 57 | 37 |
Примечания
- Толщина панелей в таблице приравнеа к толщине утеплителя
- Ширина внешних опор не должна быть менее 40 мм
- При расчёте несущей способности учтена собственная масса панелей и сосредоточенная нагрузка величиной 100 кгс в середине пролёта
- Допускаемый прогиб принят L/200 пролёта
Конструкция кровельных панелей

Варианты профилирования нижней облицовки



